Honduras: Scheda Demografica
| Honduras | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Motto: Libera, Sovrana e Indipendente | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Informazioni | |||||||||
| Nome completo: | Honduras | ||||||||
| Nome ufficiale: | República de Honduras | ||||||||
| Lingua ufficiale: | spagnolo | ||||||||
| Capitale: | Tegucigalpa (950.000 ab. / 2001) | ||||||||
| Politica | |||||||||
| Governo: | Repubblica presidenziale | ||||||||
| Presidente: | Manuel Zelaya Rosales | ||||||||
| Indipendenza: | Dalla Spagna, il 15 settembre 1821 | ||||||||
| Ingresso nell’ONU: | 17 dicembre 1945 1 | ||||||||
| Superficie | |||||||||
| Totale: | 112.090 km² (101º) | ||||||||
| % delle acque: | trascurabile | ||||||||
| Popolazione | |||||||||
| Totale (2008): | 7.326.496 ab. (96º) | ||||||||
| Densità: | 58,5 ab./km² | ||||||||
| Geografia | |||||||||
| Continente: | America | ||||||||
| Fuso orario: | UTC -6 | ||||||||
| Economia | |||||||||
| Valuta: | lempira (100 centavos) | ||||||||
| PIL (PPA) (2005): | 21.740 milioni di $ (107º) | ||||||||
| PIL procapite (PPA) (2005): | 3.009 $ (125º) | ||||||||
| ISU (2005): | 0,700 (medio) (115º) | ||||||||
| Varie | |||||||||
| TLD: | .hn | ||||||||
| Prefisso tel.: | +504 | ||||||||
| Sigla autom.: | HN | ||||||||
| Inno nazionale: | Himno Nacional de Honduras | ||||||||
| Festa nazionale: | 15 settembre | ||||||||
| 1È uno dei 51 Stati che hanno dato vita all’ONU nel 1945. | |||||||||
Fonte: Wikipedia, l’enciclopedia libera
-
ARDOLA DI ZIBELLO Alla scoperta dei presepi e del culatello «Epifania nel Regno del Culatello»: fino a martedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, sarà possibile visitare la mostra di presepi nel santuario di San Rocco.
2009 01 05 -
La regina delle feste – quella che, come il proverbio vuole, tutte le feste porterà via - torna più generosa e più smagliante che mai per regalare alle famiglie e ai bambini un pomeriggio magico ricco di regali, sorprese, sport e musica.
2009 01 05





Leave a Reply